組織・装備
島原広域消防本部の組織と装備についてご紹介します
消防組織
| 部署 | 課・隊・分署等 | 係・分隊 | |
|---|---|---|---|
| 消防本部 (28人) | 消防長 1 | ||
| 次長 1 | |||
| 総務課 6 | 総務係・経理係 | ||
| 予防課 5 | 予防係・危険物係 | ||
| 警防課 4 | 警防係・救急救助係 | ||
| 指令課 12 | 指令一係・指令二係 | ||
| 島原消防署 (54人) | 署長 1(次長兼務) | ||
| 本署 38 | 消防一課 | 庶務係・警防係・予防係・救急係 | |
| 消防二課 | 庶務係・警防係・予防係・救急係 | ||
| 北分署 15 | 消防一係・消防二係 | ||
| 南島原消防署 (63人) | 署長 1 | ||
| 本署 23 | 消防一課 | 消防係・予防係・救急係 | |
| 消防二課 | 消防係・予防係・救急係 | ||
| 布津分署 15 | 消防一係・消防二係 | ||
| 有馬分署 9 | 消防一係・消防二係 | ||
| 口之津分署 15 | 消防一係・消防二係 | ||
消防施設
| 部署 | 消防自動車 | 救急車 | 広報車 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本部 | - | - | 広報車 1 | 本部車 1 指揮車 1 査察車 1 連絡車 1 防火広報車 1 | 6 |
| 島原消防署 | 4 (内はしご 1) | 3 | - | 救助工作車 1 資機材搬送車 1 | 9 |
| 北分署 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 南島原消防署 | 2 | 1 | - | 救助工作車 1 指揮車 1 資機材搬送車 1 | 6 |
| 布津分署 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 有馬分署 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 口之津分署 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 合計 | 10 | 8 | 5 | 10 | 33 |
庁舎
| 庁舎 | 現況 | 外観 |
|---|---|---|
| 本部 島原消防署 アクセスマップ | 〒855-0033島原市新馬場町872-2 TEL:0957-62-7711 FAX:0957-62-3133 竣工:平成18年03月24日 構造:鉄筋コンクリート4階建 敷地面積:5,350.50㎡ 建築面積:1,553.83㎡ 延べ床面積:3,752.08㎡ | |
| 北分署 アクセスマップ | 〒859-1306雲仙市国見町神代己111-3 TEL:0957-78-2870 FAX:0957-78-2906 竣工:平成26年5月31日 構造:鉄筋コンクリート平屋建 敷地面積:3,232.38㎡ 建築面積:474.05㎡ 延べ床面積:463.22㎡ | |
| 南島原消防署 アクセスマップ | 〒859-2212南島原市西有家町須川1218-17 TEL:0957-82-2479 FAX:0957-82-2572 竣工:平成23年03月25日 構造:鉄筋コンクリート2階建 敷地面積:3,272.47㎡ 建築面積:719.58㎡ 延べ床面積:1,385.49㎡ | |
| 布津分署 アクセスマップ | 〒859-2113南島原市布津町丙2812-1 TEL:0957-72-2383 FAX:0957-72-4220 竣工:平成28年03月04日 構造:鉄筋コンクリート2階建 敷地面積:1,371.32㎡ 建築面積:319.14㎡ 延べ床面積:479.97㎡ | |
| 有馬分署 アクセスマップ | 〒859-2415南島原市南有馬町戊447-1 TEL:0957-85-2399 FAX:0957-85-2988 竣工昭和49年08月01日 構造:鉄筋コンクリート平屋建 敷地面積:803.96㎡ 建築面積:223.23㎡ 延べ床面積:223.23㎡ | |
| 口之津分署 アクセスマップ | 〒859-2504南島原市口之津町丙2093-7 TEL:0957-86-2098 FAX:0957-86-2149 竣工:令和04年03月28日 構造:鉄筋コンクリート平屋建 敷地面積:2859.60㎡ 建築面積:483.87㎡ 延べ床面積:463.00㎡ |











